ST-5
-
ST-5 sermet uçlu diş yapısı yüksek direnciyle testere ömrünü uzatır.
Metal ve şerit testereden 5 kat daha hızlı kesim yapma kabiliyetine sahiptir ve kesim kalitesi açısından kıyaslama yapıldığında oldukça tatminkar bir netice elde edilmesini sağlar.
Kesimden kaynaklanan fire payı minimuma seviyededir.
Uygulama | Dolu malzeme kesimi |
Makine | Hızlı kesim makinesi Vc = 70 m/min – 120 m/min. fz = 0.05 mm – 0.07 mm |
Malzeme | Karbon çeliği, alaşımlı çelik Karbon içeriği : 0.15% – 0.45% olan malzemeler için |
KESİM UCU MALZEMESİ
Testere Dış Çapı | Testere Kalınlığı | Gövde Kalınlığı | Göbek Çapı | Diş Sayısı | Pim Deliği |
250 | 2, 00 | 1, 70 | 32 | 54-72 | 4/11/63 |
285 | 2, 00 | 1, 70 | 32 | 60 – 80 | 4/11/63 |
315 | 2, 25 | 2, 00 | 32 | 54 – 60 – 80 | 4/9/50 – 4/11/63 |
360 | 2, 60 | 2, 25 | 40 | 60 | 4/11/90 |
425 | 2, 70 | 2, 25 | 50 | 50 – 80 | 4/11/90 |
460 | 2, 70 | 2, 25 | 50 | 40-60-80-100 | 4/11/90 |
480 | 2, 70 | 2, 25 | 50 | 40-60 | 4/11/90 |
MALZEME ÇAPI (MM)
Video