Ta-4
-
TA-4 Tungsten karbür uçlu diş geometrisi kesim titreşimini azaltır ve çapak atılımını arttırır.
Böylece daha iyi kalitede kesimi yapılmasını sağlar.
Uygulama | Çubuk ve külçe kesimi |
Makina | Hızlı kesim makinası |
Malzeme | Yumuşak ve düşük karbon çeliği içeren malzemeler |
KESİM UCU MALZEMESİ
Testere Dış Çapı | Testere Kalınlığı | Gövde Kalınlığı | Göbek Çapı | Diş Sayısı | Pim Deliği |
250 | 2, 00 | 1, 70 | 32 | 54-72 | 4/11/63 |
285 | 2, 00 | 1, 70 | 32 | 60 – 80 | 4/11/63 |
315 | 2, 25 | 2, 00 | 32 | 54 – 60 – 80 | 4/9/50 – 4/11/63 |
360 | 2, 60 | 2, 25 | 40 | 60 | 4/11/90 |
425 | 2, 70 | 2, 25 | 50 | 50 – 80 | 4/11/90 |
460 | 2, 70 | 2, 25 | 50 | 40-60-80-100 | 4/11/90 |
480 | 2, 70 | 2, 25 | 50 | 40-60 | 4/11/90 |
MALZEME ÇAPI (MM)
Video